Vuoi Modificare o Rimappare la Centralina della tua Ferrari a Palermo?  Di seguito inseriamo la lista delle vetture Ferrari che possono essere rimappate per migliorare le prestazioni ed i consumi.

  

  • FERRARI 360 CHALLENGE STRADALE 3.6L V8 40V 317kW/425HP ME7.3/6
  • FERRARI 360 MODENA 3.6L V8 40V 300kW/402HP ME7.3/6
  • FERRARI 360 SPIDER 3.6L V8 40V 300kW/402HP ME7.3/6
  • FERRARI 458 CHALLENGE 4.5L V8 32V 419kW/562HP ME9.6.1
  • FERRARI 458 ITALIA 4.5L V8 32V 419kW/562HP MED9.6.1
  • FERRARI 458 SPECIALE 4.5L V8 32V 445kW/597HP MED9.6.1
  • FERRARI 458 SPIDER 4.5L V8 32V 419kW/562HP MED9.6.1
  • FERRARI 488 GTB 3.9L V8 32V TWINTURBO 493kW/661HP MED17.3.5
  • FERRARI 575 SUPERAMERICA 5.7L V12 48V 379kW/508HP ME7.3.2
  • FERRARI 575M MARANELLO 5.7L V12 48V 379kW/508HP ME7.3.2
  • FERRARI 599 GTB FIORANO 6.0L V12 48V 456kW/612HP ME7.3.2
  • FERRARI 599 GTO 6.0 L V12 48V 493kW/661HP ME7.3.2
  • FERRARI 612 SCAGLIETTI 5.7L V12 48V 397kW/532HP ME7.3.2
  • FERRARI CALIFORNIA 4.3L V8 32V 338kW/453HP MED9.6.1
  • FERRARI CALIFORNIA T 3.9L V8 32V BITURBO 412kW/553HP MED17.3.5
  • FERRARI F12 BERLINETTA 6.3L V12 544kW/730HP MED9.6.1
  • FERRARI F430 4.3L V8 32V 360kW/490HP ME7.3.2
  • FERRARI F430 SCUDERIA 4.3L V8 32V 375kW/510HP ME7.3.2
  • FERRARI F430 SCUDERIA SPIDER 16M 4.3L V8 32V 375kW/510HP ME7.3.2
  • FERRARI F430 SPIDER 4.3L V8 32V 360kW/490HP ME7.3.2

 

 

visualizza elenco completo delle vetture

(la lista è aggiornata al 06/2016 se la tua vettura Ferrari non risulta in elenco contattaci)